Wohnung 2 Am Westkaap
Luxuriöse Ferienwohnung für bis zu 4 Personen
Luxuriös wohnen
Nah am Meer!
In unserer luxuriösen Hochparterre-Wohnung können bis zu 4 Personen ihren Borkumurlaub genießen. Zur Wohnung gehört eine geräumige Südtterasse mit eingeschränktem Meerblick. Der barrierefreie Zugang für ältere Menschen ist auch über eine Rampe seitlich am Haus möglich.
Die sehr strandnahe Lage (ca. 200 m zum Nordstrand) macht die Wohnung zu einer idealen "Sommerresidenz".
Sie finden hier 2 Schlafräume in einem abgetrennten Schlaftrakt, ein Duschbad und eine getrennte Toilette. Waschmaschine und Trockner sind in einem abgetrenntem Waschraum. Mittelpunkt ist die geräumige und großzügig eingerichtete Küche, die keinen Wunsch offen läßt. Im Wohnzimmer haben Sie einen herrlichen Leuchtturmblick. Flachbildfernseher im Wohnzimmer und in jedem Schlafraum , Entertain Sportpaket DSL 250, WLAN. Telekom Entertain mit freigeschaltetem Sportpaket !. Eigener Strandkorb am Nordstrand.
In der Wohnung darf natürlich nicht geraucht werden. Da die Wohnung auch an Allergiker vermietet wird, dürfen Tiere leider auch nicht mitgebracht werden.
Die Wohnungen 1 und 2 Am Westkaap können auch gemeinsam für Gruppen/Familien bis zu 8 Personen gemietet werden.Preise
Hauptsaison: 200,00 €
Nebensaison: ab 110,00 €
Sonderpreise auf Anfrage.
Belegung bis 4 Personen.
Buchungszeiten erfolgen nach persönlicher Absprache. Bei Buchungen unter 6 Tagen berechnen wir eine Kurzbucherpauschale von 50 €. Die einmalige Servicepauschale beträgt bei jeder Buchung 120 €. Ein Wäschepaket berechnen wir mit 17 € pro Person.
Starten Sie bitte eine Buchungsanfrage.
Kurbeitrag
Zusätzlich zu den Mietpreisen fallen Kurbeiträge an, die von der Stadt Borkum gemäß der Kurbeitragssatzung erhoben werden. Die Kurbeiträge sind zusammen mit der Miete an den Vermieter zu zahlen.
Die aktuell gültigen Kurbeitragssätze sowie Ermäßigungen für Schwerbehinderte, Schüler / Studenten und andere Personengruppen können in der Kurbeitragssatzung der Stadt Borkum nachgelesen werden.
Buchungskalender
nicht hinterlegte Tage: frei | grau hinterlegte Tage: belegt | blau hinterlegter Tag: heutiger Tag | grün hinterlegte Tage: An- bzw. Abreise
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |